Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.009022 | -- | ₫45.87K | ₫90.07M | Chi tiết | ||
₫0.4637 | -0.045% | ₫44.03K | ₫462.86M | Chi tiết | ||
₫44.94 | -4.64% | ₫135.52K | ₫3.79B | Chi tiết | ||
₫0.2372 | +0.54% | ₫614.97K | -- | Chi tiết | ||
₫574.82 | -0.37% | ₫26.34K | ₫22.47B | Chi tiết | ||
₫5.71 | +3.54% | ₫1.73M | ₫5.71B | Chi tiết | ||
₫46.68 | -1.52% | ₫33.42M | ₫466.88M | Chi tiết | ||
₫429.75 | +0.0018% | ₫2.07M | ₫378.18M | Chi tiết | ||
₫294.80 | -- | ₫339.18M | ₫20.08B | Chi tiết | ||
₫148.35 | -1.96% | ₫79.27M | ₫159.91B | Chi tiết | ||
-- | -2.88% | ₫1.70B | -- | Chi tiết | ||
₫9,286,001,231.19 | -3.63% | ₫575.12K | ₫9.28B | Chi tiết | ||
₫412.31 | -0.98% | ₫168.55K | ₫4.12B | Chi tiết | ||
₫359.39 | +1.18% | ₫462.14K | -- | Chi tiết | ||
₫165.75 | +0.6% | ₫695.97K | ₫1.82B | Chi tiết | ||
₫102.09 | +0.16% | ₫5.10M | ₫10.20B | Chi tiết | ||
₫0.06422 | -0.32% | ₫4.61M | ₫642.23M | Chi tiết | ||
₫32,766.96 | -4.54% | ₫6.77M | -- | Chi tiết | ||
₫2,050.71 | +26.27% | ₫46.76M | -- | Chi tiết | ||
₫53.40 | -- | ₫143.12K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%