Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,275.68 | -3.80% | ₫97.59B | ₫43.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,681.05 | -4.81% | ₫118.45B | ₫42.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,813,240.73 | -2.54% | ₫15.02B | ₫40.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,718,093.33 | -1.38% | ₫59.76B | ₫40.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,800.08 | -5.95% | ₫60.04B | ₫39.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,145.41 | -0.03% | ₫195.26B | ₫37.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,042.61 | -2.03% | ₫117.14B | ₫37.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,832.94 | -1.07% | ₫16.71B | ₫36.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫378,340.51 | -2.23% | ₫299.06B | ₫36.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,219.24 | -0.14% | ₫84.00B | ₫36.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,328.12 | -4.50% | ₫364.97B | ₫34.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,190.36 | -2.81% | ₫583.38M | ₫34.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,553.94 | -6.17% | ₫209.43B | ₫34.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,122.80 | -3.07% | ₫190.67B | ₫33.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,815,472.17 | +0.34% | ₫17.54B | ₫32.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,961.54 | -5.36% | ₫30.71B | ₫32.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,727.16 | +0.09% | ₫227.14B | ₫31.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,158.52 | -0.13% | ₫1.16B | ₫31.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,735.60 | -5.55% | ₫116.31B | ₫31.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,099.97 | -6.47% | ₫529.41B | ₫30.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%