Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫66,271.35 | +2.74% | ₫37.58B | ₫45.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,426.35 | +1.11% | ₫31.65B | ₫43.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,857,789.28 | +0.21% | ₫22.84B | ₫41.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,480.72 | +1.33% | ₫20.22B | ₫41.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,876,698.45 | -0.99% | ₫24.28B | ₫40.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫152,637.54 | +1.98% | ₫47.96B | ₫38.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,969.72 | +0.01% | ₫225.98B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫382,504.90 | +2.78% | ₫51.37B | ₫37.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,856.12 | -0.95% | ₫811.76M | ₫36.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,742.44 | +0.93% | ₫154.11B | ₫36.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,074.05 | +3.77% | ₫81.29B | ₫35.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,203.40 | -3.39% | ₫59.84B | ₫35.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,090.49 | -2.04% | ₫426.45M | ₫35.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,532.60 | +3.78% | ₫90.79B | ₫34.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,777.75 | +2.35% | ₫10.62B | ₫33.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,188.48 | +6.42% | ₫259.68B | ₫32.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,498.69 | +0.37% | ₫103.91B | ₫32.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,868,568.91 | -0.05% | ₫17.58B | ₫32.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.02 | +0.77% | ₫298.59B | ₫32.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,497.37 | -0.39% | ₫58.12B | ₫31.20T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%