Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26.53 | +1.82% | ₫2.52M | ₫2.46B | Chi tiết | ||
₫1,072.52 | -0.014% | ₫4.17B | ₫1.07T | Chi tiết | ||
₫74.42 | -4.46% | ₫1.78M | ₫1.56B | Chi tiết | ||
₫8.92 | -- | ₫40.59M | ₫8.92B | Chi tiết | ||
₫114,000,778.03 | -4.92% | ₫477.90K | ₫295,962,940,834.46T | Chi tiết | ||
₫109.39 | -0.38% | ₫236.97M | ₫8.75B | Chi tiết | ||
₫23.37 | +0.68% | ₫1.07M | ₫233.70M | Chi tiết | ||
₫0.1434 | -- | ₫29.07M | ₫1.43B | Chi tiết | ||
₫15.97 | +0.42% | ₫85.89K | ₫3.19B | Chi tiết | ||
₫14,744.56 | +0.091% | ₫16.56M | ₫14.74T | Chi tiết | ||
-- | +5.26% | ₫1.47B | -- | Chi tiết | ||
-- | -2.81% | ₫791.30 | -- | Chi tiết | ||
₫61.69 | +0.17% | ₫39.04M | ₫61.69B | Chi tiết | ||
₫41.34 | -- | ₫69.82M | ₫4.13B | Chi tiết | ||
₫12,059.69 | +0.0033% | ₫969.60K | ₫12.05B | Chi tiết | ||
₫2,553.73 | +5.92% | -- | ₫510.74K | Chi tiết | ||
₫7.06 | +6.55% | ₫2.53M | -- | Chi tiết | ||
₫64.70 | +1.18% | ₫121.42M | ₫330.01B | Chi tiết | ||
₫12.20 | -0.55% | ₫117.39K | ₫1.22B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%