Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫423.54 | -4.66% | ₫58.31B | ₫20.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,182.71 | -3.11% | ₫73.02B | ₫20.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫439.22 | -1.22% | ₫80.83B | ₫20.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,510.27 | -- | ₫8.39B | ₫18.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,162.99 | -2.52% | ₫31.38B | ₫18.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01764 | -0.86% | ₫1.79B | ₫17.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,055.02 | -2.09% | ₫8.35B | ₫16.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,250.84 | -5.54% | ₫19.07B | ₫16.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,084.77 | -1.77% | ₫1.85B | ₫16.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫217.84 | +0.22% | ₫12.97B | ₫15.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07371 | -4.06% | ₫21.79B | ₫15.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫481.09 | -4.68% | ₫5.39B | ₫14.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,609.09 | -1.11% | ₫2.06B | ₫14.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫718,780.88 | -1.10% | ₫4.73B | ₫14.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,224.42 | -3.15% | ₫33.19B | ₫14.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,163.98 | -3.35% | ₫57.51B | ₫13.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫234.72 | -3.11% | ₫23.12B | ₫13.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,396.99 | -5.61% | ₫77.30B | ₫13.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,611.06 | -5.42% | ₫15.00B | ₫13.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,088.20 | -0.14% | ₫898.28M | ₫13.48T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%