Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000261 | -0.32% | ₫3.88M | ₫261.05M | Chi tiết | ||
₫15.34 | -6.25% | ₫19.92M | ₫813.32M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.89 | +0.66% | ₫381.14M | ₫689.19B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000004136 | -1.69% | ₫51.60K | ₫17.37B | Chi tiết | ||
₫382,433.63 | -0.0016% | ₫34.05K | ₫37.89B | Chi tiết | ||
₫0.004629 | +0.37% | ₫8.32M | ₫1.66B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,993.41 | -6.76% | ₫1.51B | ₫419.78B | Chi tiết | ||
₫13.94 | +0.22% | ₫21.55M | ₫292.76M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫30,647.07 | -0.039% | ₫15.22B | ₫658.53B | Chi tiết | ||
₫0.0002667 | -2.32% | ₫7.53M | ₫266.73B | Chi tiết | ||
₫0.177 | +0.05% | ₫1.81M | ₫177.07M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%