Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,952,103,350.20 | +0.7% | ₫18.31T | ₫58,773.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,249,694.77 | +4.61% | ₫35.01T | ₫13,549.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,786.63 | +2.41% | ₫1.99T | ₫4,562.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.011% | ₫2,562.71T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,588,563.52 | +5.02% | ₫275.71B | ₫3,146.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,823,152.29 | +5.03% | ₫3.25T | ₫2,605.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -- | ₫339.65B | ₫1,745.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140.35 | -19.85% | ₫2.89B | ₫1,263.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,047,964.99 | +4.63% | ₫390.12M | ₫989.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,143.01 | +1.34% | ₫361.67B | ₫865.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,711.53 | +3.80% | ₫1.48T | ₫860.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,813.56 | +3.16% | ₫347.95B | ₫831.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫678,329.33 | +9.68% | ₫956.24B | ₫459.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,952,669,745.37 | +0.55% | ₫576.01M | ₫375.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,101,625.67 | -0.62% | ₫591.65B | ₫367.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,514.77 | +2.61% | ₫153.20B | ₫329.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,120.68 | +3.09% | ₫432.70B | ₫323.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | +0.01% | ₫2.00B | ₫300.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,184,977.38 | +1.74% | ₫549.62M | ₫298.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,491,181.62 | +0.84% | ₫81.70B | ₫288.57T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.