Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫635.90 | +1.07% | ₫26.96B | ₫45.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,660.61 | +2.42% | ₫41.87B | ₫44.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,004,300.53 | +3.11% | ₫34.78B | ₫41.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,855,446.62 | -0.19% | ₫23.90B | ₫41.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,475.52 | +1.62% | ₫23.75B | ₫41.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫394,088.07 | +6.47% | ₫98.84B | ₫38.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,648.42 | +2.62% | ₫61.23B | ₫37.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,972.33 | +0.02% | ₫267.41B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,481.22 | +7.23% | ₫212.70B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,637.01 | -0.31% | ₫5.21B | ₫37.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,253.66 | +3.90% | ₫95.90B | ₫36.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,206.00 | -1.86% | ₫49.79B | ₫35.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,908.29 | -1.22% | ₫399.99M | ₫34.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,865.78 | +5.64% | ₫87.66B | ₫34.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,936.53 | +3.35% | ₫15.79B | ₫33.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,925,834.02 | -- | ₫18.83B | ₫32.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,071.34 | +8.53% | ₫351.38B | ₫32.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,939.06 | +0.87% | ₫103.35B | ₫32.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,007.55 | +2.81% | ₫80.67B | ₫31.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88.99 | +1.18% | ₫322.10B | ₫31.50T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%