Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫31,975.11 | -6.96% | ₫123.38B | ₫20.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,270.24 | -7.33% | ₫31.38B | ₫20.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫441.89 | -8.31% | ₫99.42B | ₫20.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,215.06 | -6.27% | ₫38.50B | ₫18.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,504.60 | -6.57% | ₫15.58B | ₫18.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01784 | -3.36% | ₫4.01B | ₫17.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,627.14 | -6.39% | ₫21.44B | ₫17.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,175.54 | -6.43% | ₫26.77B | ₫17.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,226.17 | -4.58% | ₫2.47B | ₫16.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07724 | -2.98% | ₫32.37B | ₫16.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫218.90 | +2.27% | ₫13.06B | ₫15.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫501.87 | -1.44% | ₫12.95B | ₫15.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,682.72 | -6.71% | ₫8.39B | ₫14.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,377.64 | -3.97% | ₫39.31B | ₫14.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,473.67 | -8.45% | ₫118.18B | ₫14.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,603.97 | -2.40% | ₫58.94B | ₫14.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫726,885.85 | -5.02% | ₫18.20B | ₫14.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,377.93 | -2.80% | ₫20.21B | ₫14.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫240.59 | -2.90% | ₫32.97B | ₫14.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,909.81 | -0.95% | ₫8.70B | ₫13.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%