Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,399.09 | -3.55% | ₫455.63B | ₫271.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫596,188.53 | -2.67% | ₫173.61B | ₫251.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,105,116.17 | -6.42% | ₫462.33B | ₫236.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,051.32 | +0.96% | ₫182.33B | ₫223.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫235,202.22 | +0.61% | ₫396.93M | ₫217.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3334 | -2.96% | ₫170.16B | ₫196.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫282,169.93 | +1.29% | ₫840.75B | ₫169.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,559.73 | -2.14% | ₫213.06B | ₫153.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,368.67 | +1.44% | ₫92.10B | ₫141.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,098.95 | -3.27% | ₫1.10T | ₫133.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2914 | -3.99% | ₫392.01B | ₫122.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,668,101.65 | -1.56% | ₫295.50B | ₫116.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,975.37 | -0.12% | ₫31.10B | ₫100.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,427,312.45 | -2.89% | ₫211.77B | ₫90.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,796.01 | +1.04% | ₫93.97B | ₫90.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫575,094.63 | -2.18% | ₫325.84B | ₫88.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,256.30 | -3.21% | ₫237.74B | ₫83.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,478.94 | -2.01% | ₫245.33B | ₫80.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,731.00 | -2.54% | ₫202.07B | ₫79.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,842.43 | -5.83% | ₫909.75B | ₫76.97T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%