Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1158 | +0.32% | ₫146.82M | ₫552.03M | Chi tiết | ||
₫143.33 | -0.55% | ₫2.99M | ₫143.33M | Chi tiết | ||
₫0.1848 | -0.013% | ₫66.66M | ₫1.47B | Chi tiết | ||
₫127.61 | +2.80% | ₫5.11M | ₫1.27B | Chi tiết | ||
₫35,660.54 | +1.93% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5067 | -0.24% | ₫552.08K | ₫506.79M | Chi tiết | ||
₫0.000006455 | -0.076% | ₫17.21K | ₫645.51M | Chi tiết | ||
₫17.93 | +0.87% | ₫2.16M | ₫1.25B | Chi tiết | ||
₫0.00004937 | +3.51% | ₫91.88K | ₫49.37B | Chi tiết | ||
₫187,673.38 | -0.083% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001511 | +0.00000000035% | ₫61.97M | ₫634.91M | Chi tiết | ||
₫0.6031 | +0.39% | ₫299.60K | ₫50.03M | Chi tiết | ||
₫0.05231 | -- | ₫375.08K | ₫52.31M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%