Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Automated Market Maker (AMM)-Coins beträgt $12.21B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +177566.21% verändert; das Handelsvolumen der Automated Market Maker (AMM)-Coins beträgt $49.01M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.26% verändert. Heute sind Automated Market Maker (AMM) Kryptowährungen in der 61-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$10.99 | -9.35% | $13.30M | $6.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.925 | -11.39% | $7.80M | $1.28B | HandelEinzelheiten | ||
$3.69 | -6.40% | $12.02M | $989.46M | HandelEinzelheiten | ||
$2.73 | -7.62% | $2.75M | $941.09M | HandelEinzelheiten | ||
$5.44 | -2.57% | $6.14M | $911.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2545 | -9.88% | $709.16K | $355.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003384 | -7.59% | $51.21K | $165.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.842 | -11.47% | $2.86M | $162.32M | HandelEinzelheiten | ||
$2.43 | -9.81% | $573.18K | $145.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1771 | -8.71% | $94.63K | $131.11M | HandelEinzelheiten | ||
$1.38 | -7.62% | $757.85K | $89.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7855 | -7.97% | $32.76K | $89.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4087 | -7.57% | $334.13K | $69.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2749 | -10.39% | $107.84K | $19.96M | HandelEinzelheiten | ||
$1.35 | -3.85% | $13.23K | $3.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002251 | -0.17% | $8.35K | $557.63K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001693 | -2.72% | $7.68K | $124.81K | HandelEinzelheiten | ||
$0.006519 | +25.36% | $15.45K | $120.72K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02207 | -0.5% | $9.03K | $105.60K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02474 | -3.49% | $363.01K | $44.59M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%
Hohe Inflation wirft einen Schatten auf den Kurs der Federal Reserve (FED), während die Long-Positionen bei Krypto Vermögenswerte optimistisch auf einen Anstieg der Liquidität im vierten Quartal blicken.Der Vorsitzende der Federal Reserve (FED) wird am 22. eine Rede halten, während der Markt auf die Erwartungen an Zinssenkungen und die Nachfolgefrage fokussiert.