Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $5.74B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.75% verändert; das Handelsvolumen der Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $58.44M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.03% verändert. Heute sind Fantom-Ökosystem Kryptowährungen in der 258-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.0093% | $78.12B | $164.51B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $13.98M | $65.22B | HandelEinzelheiten | ||
$118,616.10 | +1.88% | $63.17K | $15.07B | HandelEinzelheiten | ||
$22.12 | +3.88% | $56.65M | $15.00B | HandelEinzelheiten | ||
$305.53 | -0.13% | $15.57M | $4.64B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $1.48M | $3.82B | HandelEinzelheiten | ||
$1.35 | +0.53% | $29.55K | $1.35B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9778 | -3.03% | $19.72M | $1.35B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006259 | -1.41% | $110.74K | $351.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6743 | +0.44% | $1.05M | $231.59M | HandelEinzelheiten | ||
$5,905.70 | +2.35% | $171.30K | $199.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1847 | +10.55% | $701.29K | $179.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8924 | -0.34% | $4.46M | $172.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01676 | -1.37% | $39.28K | $167.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08189 | -0.6% | $70.68K | $156.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7542 | -0.6% | $40.62K | $123.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005322 | -0.92% | $86.83K | $87.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01404 | -3.92% | $136.42K | $78.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4429 | -3.12% | $63.93K | $75.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04336 | -- | $13.82K | $60.32M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
69 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%