Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $6.1B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.51% verändert; das Handelsvolumen der Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $62.81M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% verändert. Heute sind Fantom-Ökosystem Kryptowährungen in der 258-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4,690.99 | +3.56% | $12.89M | $555.34M | Einzelheiten | ||
$25.36 | +2.60% | $353.79M | $391.72M | Einzelheiten | ||
$0.3684 | +1.47% | $17.93M | $374.96M | Einzelheiten | ||
$5,323.61 | +3.44% | $2.90M | $373.22M | Einzelheiten | ||
$3.18 | -- | -- | $282.80M | Einzelheiten | ||
$0.9982 | +0.052% | $2.03M | $113.96M | Einzelheiten | ||
$0.2523 | +1.92% | $17.27M | $54.08M | Einzelheiten | ||
$0.05056 | +2.35% | $255.28K | $24.41M | Einzelheiten | ||
$0.9978 | -0.022% | $411.46K | $14.41M | Einzelheiten | ||
$0.05604 | +4.38% | $9.25K | $10.15M | Einzelheiten | ||
$0.005277 | +1.84% | $14.39K | $9.58M | Einzelheiten | ||
$0.1732 | +2.08% | $25.09 | $8.72M | Einzelheiten | ||
$0.1216 | +3.84% | $487.08K | $8.23M | Einzelheiten | ||
$0.3743 | +3.98% | $781.38 | $7.42M | Einzelheiten | ||
$0.01608 | +4.44% | $24.53K | $6.59M | Einzelheiten | ||
$0.07478 | +36.63% | $7.86K | $5.40M | Einzelheiten | ||
$0.4331 | +1.47% | $24.87K | $4.94M | Einzelheiten | ||
$0.00004907 | +5.12% | $9.07K | $3.51M | Einzelheiten | ||
$0.006752 | +1.53% | $1.33 | $3.28M | Einzelheiten | ||
$0.8197 | +2.02% | $6.02K | $3.26M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%