Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $6.01B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.25% verändert; das Handelsvolumen der Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $62.32M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.09% verändert. Heute sind Fantom-Ökosystem Kryptowährungen in der 258-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.18 | +2.01% | $4.83K | $2.64M | Einzelheiten | ||
$0.00162 | +2.72% | $12.16K | $2.60M | Einzelheiten | ||
$0.2759 | -- | -- | $2.59M | Einzelheiten | ||
$0.9977 | -0.093% | $2.78K | $2.04M | Einzelheiten | ||
$0.0133 | +2.71% | $102.70 | $2.03M | Einzelheiten | ||
$0.0007367 | +0.0012% | $172.94 | $1.88M | Einzelheiten | ||
$0.1829 | -3.54% | $7.21K | $1.86M | Einzelheiten | ||
$0.002042 | +6.43% | $2.82K | $1.75M | Einzelheiten | ||
$0.01888 | -14.38% | $54.37K | $1.47M | Einzelheiten | ||
$0.036 | +6.15% | $56.83K | $1.42M | Einzelheiten | ||
$0.06918 | +1.58% | $168.88 | $1.38M | Einzelheiten | ||
$45.31 | -0.52% | $14.90K | $1.32M | Einzelheiten | ||
$0.0233 | -- | -- | $1.29M | Einzelheiten | ||
$7.66 | -- | -- | $1.22M | Einzelheiten | ||
$894.29 | +9.76% | $4.31 | $1.17M | Einzelheiten | ||
$0.04619 | +3.97% | $5.78K | $1.07M | Einzelheiten | ||
$0.001998 | -0.023% | $1.09 | $899.95K | Einzelheiten | ||
$0.2883 | +10.38% | $9.40K | $884.29K | Einzelheiten | ||
$0.01249 | +2.43% | $16.64 | $845.75K | Einzelheiten | ||
$0.002693 | +3.88% | $9.03K | $825.51K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%