Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Layer 2 (L2)-Coins beträgt $14.34B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.64% verändert; das Handelsvolumen der Layer 2 (L2)-Coins beträgt $47.98M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.2% verändert. Heute sind Layer 2 (L2) Kryptowährungen in der 54-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.23 | -4.15% | $4.81M | $4.17B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4938 | -3.33% | $6.51M | $2.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2359 | -2.79% | $1.31M | $2.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7107 | -1.84% | $2.30M | $1.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.533 | -4.03% | $570.04K | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1283 | -7.16% | $2.73M | $492.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1267 | -2.52% | $495.49K | $342.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02435 | -0.2% | $503.42K | $198.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03374 | +10.65% | $8.82M | $194.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.116 | +3.58% | $2.78M | $109.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0867 | -3.13% | $389.33K | $108.02M | HandelEinzelheiten | ||
$16.48 | -5.01% | $197.04K | $107.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2077 | -5.67% | $113.80K | $91.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3908 | -6.72% | $1.59M | $74.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4079 | -3.45% | $1.19M | $72.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08167 | -5.70% | $1.52M | $71.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03264 | -3.28% | $1.14M | $65.28M | HandelEinzelheiten | ||
$2.75 | -5.39% | $3.08M | $62.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02753 | -5.16% | $410.99K | $60.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08888 | -4.22% | $297.60K | $46.66M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%