Top-Avalanche-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Avalanche-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Avalanche-Ökosystem-Coins beträgt $16.89B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.87% verändert; das Handelsvolumen der Avalanche-Ökosystem-Coins beträgt $51.43M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.49% verändert. Heute sind Avalanche-Ökosystem Kryptowährungen in der 385-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.019% | $100.76B | $166.73B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$845.20 | -0.93% | $8.65M | $117.72B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $12.25M | $68.29B | HandelEinzelheiten | ||
$25.25 | -1.82% | $36.40M | $17.12B | HandelEinzelheiten | ||
$116,399.20 | -1.08% | $25.12K | $14.78B | HandelEinzelheiten | ||
$23.73 | -5.61% | $4.58M | $10.02B | HandelEinzelheiten | ||
$10.57 | -4.38% | $9.37M | $6.34B | HandelEinzelheiten | ||
$290.02 | -3.92% | $8.36M | $4.41B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9997 | +0.14% | $2.06M | $4.14B | HandelEinzelheiten | ||
$1,719.67 | -6.58% | $2.82M | $1.49B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09153 | -2.68% | $1.25M | $956.91M | HandelEinzelheiten | ||
$5.40 | -3.22% | $5.43M | $905.71M | HandelEinzelheiten | ||
$46.85 | -3.04% | $611.55K | $442.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2498 | -2.99% | $560.21K | $348.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6715 | -4.74% | $429.97K | $230.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1533 | -4.78% | $290.57K | $229.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2462 | -3.37% | $636.39K | $208.87M | HandelEinzelheiten | ||
$5,530.20 | -2.50% | $117.05K | $187.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1732 | -3.45% | $112.78K | $168.25M | HandelEinzelheiten | ||
$15.10 | -3.76% | $250.26K | $155.03M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Das US-Finanzministerium fordert die Öffentlichkeit auf, Kommentare zu illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit Krypto Vermögenswerte abzugeben.Das US-Finanzministerium fordert die Öffentlichkeit zur Stellungnahme auf, um neue Methoden zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu erkunden.