Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sui Ecosystem-Coins beträgt $12.3B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.30% verändert; das Handelsvolumen von Sui Ecosystem-Coins liegt bei $28.11M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.09% verändert. Heute sind 24 Kryptowährungen in der Sui Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.41 | -1.89% | $15.07M | $12.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09581 | +0.1% | $4.13M | $79.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000996 | -1.48% | $18.83K | $6.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9985 | -0.041% | $3.57M | $73.45M | Einzelheiten | ||
$0.00000002097 | -5.32% | $120.41K | $7.40M | Einzelheiten | ||
$0.4447 | -3.01% | $5.24K | $2.95M | Einzelheiten | ||
$0.007093 | -0.75% | $57.61K | $1.54M | Einzelheiten | ||
$0.004197 | -0.49% | $27.32 | $1.02M | Einzelheiten | ||
$0.000000003439 | -2.40% | $59.05 | $137.38K | Einzelheiten | ||
$0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
$0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
$0.0000021 | -0.87% | $105.23 | $2.10K | Einzelheiten | ||
$0.00001485 | -- | $1.75 | $14.85K | Einzelheiten | ||
$0.00005654 | -0.44% | $374.15 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000005044 | -- | $56.74 | $3.48K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$3.62 | -2.03% | $2.85M | $170.89M | Einzelheiten | ||
$0.000000003807 | -0.015% | $2.29 | $38.07K | Einzelheiten | ||
$0.003946 | -65.90% | $4.29K | $394.64K | Einzelheiten | ||
$3.59 | -2.21% | $2.36M | $1.01M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%