Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $281.92M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.63% verändert; das Handelsvolumen von DaoMaker-Ökosystem-Coins liegt bei $4.59M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.24% verändert. Heute sind 62 Kryptowährungen in der DaoMaker-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.195 | -2.47% | $1.75M | $155.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4136 | -0.86% | $1.22M | $38.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1225 | -0.92% | $617.61K | $30.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002821 | +0.07% | $248.45K | $22.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01622 | -1.21% | $18.72K | $13.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02826 | -4.03% | $144.68K | $10.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001668 | +2.30% | $145.31K | $6.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009974 | -3.39% | $20.12K | $6.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06861 | +12.53% | $622.95K | $4.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008317 | +1.67% | $24.59K | $4.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003401 | -5.37% | $25.90K | $3.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03437 | -1.65% | $147.72K | $2.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004396 | +1.00% | $20.73K | $2.21M | HandelEinzelheiten | ||
$2.41 | -0.69% | $24.97K | $1.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005387 | -1.94% | $240.48K | $1.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1359 | +0.7% | $22.01K | $1.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000795 | -2.74% | $66.80K | $973.61K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002873 | +0.52% | $340.67 | $731.82K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00096 | -0.72% | $51.36K | $652.30K | HandelEinzelheiten | ||
$0.006008 | -11.56% | $23.07K | $457.06K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%