Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum-Ökosystem-Coins beträgt $17,443,100,000T und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.58% verändert; das Handelsvolumen von Ethereum-Ökosystem-Coins liegt bei $33.52M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.14% verändert. Heute sind 2935 Kryptowährungen in der Ethereum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00197 | +1.35% | $510.87 | $1.97M | Einzelheiten | ||
$0.0003516 | -0.054% | $3.59 | $35.16K | Einzelheiten | ||
$0.03555 | -0.037% | $4.37 | $15.36K | Einzelheiten | ||
$0.6809 | -0.45% | $104.60 | $956.07 | Einzelheiten | ||
$0.003119 | -0.19% | $49.80 | $31.19K | Einzelheiten | ||
$0.0000004827 | +1.17% | $93.34 | $10.62K | Einzelheiten | ||
$0.0000001595 | +0.25% | $9.26 | $159.50K | Einzelheiten | ||
$0.0000004047 | +3.30% | $2.90 | $80.95K | Einzelheiten | ||
$0.00000197 | -- | $20.32 | $19.70K | Einzelheiten | ||
$0.003754 | -0.057% | $53.17 | $37.54K | Einzelheiten | ||
$0.03764 | -0.17% | $23.75 | $1.03M | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.017% | $4.68K | $200.00M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00009097 | -1.09% | $14.58 | $9.09K | Einzelheiten | ||
$1.02 | +0.072% | $70.96 | $4.56K | Einzelheiten | ||
$0.00000000000003009 | +0.8% | $8.91 | $12.63K | Einzelheiten | ||
$0.03561 | +0.54% | $83.04 | $35.61K | Einzelheiten | ||
$0.0000000003366 | +2.14% | $18.79 | $141.61K | Einzelheiten | ||
$0.01568 | -0.16% | $105.93 | $15.68K | Einzelheiten | ||
$0.08732 | +3.13% | $370.53 | $960.56K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%