Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $6.8B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +5.01% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $44.45M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.62% verändert. Heute sind 1024 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04316 | +6.53% | $119.85K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0534 | -0.15% | $26.63K | $14.85M | Einzelheiten | ||
$0.318 | +0.42% | $166.56 | $318.08K | Einzelheiten | ||
$0.5553 | +2.55% | $1.63K | $11.66M | Einzelheiten | ||
$0.002098 | -0.11% | $0.7553 | $20.98M | Einzelheiten | ||
$0.00002005 | +5.07% | $74.05 | $36.09K | Einzelheiten | ||
$0.0001621 | +2.00% | $1.86 | $810.75K | Einzelheiten | ||
$1.04 | +0.01% | $641.87 | $128.11K | Einzelheiten | ||
$0.01279 | -0.02% | $1.04K | $1.27M | Einzelheiten | ||
$0.01481 | -0.18% | $19.45 | $6.99K | Einzelheiten | ||
$0.07292 | +0.65% | $6.10 | $1.53M | Einzelheiten | ||
$0.7435 | -0.4% | $1.22 | $7.43M | Einzelheiten | ||
$1.77 | +7.44% | $8.69 | $1.75M | Einzelheiten | ||
-- | -26.12% | $2.85 | -- | Einzelheiten | ||
$0.02047 | +1.26% | $8.73 | $81.89 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.007618 | -0.0093% | $19.36 | $16.46K | Einzelheiten | ||
$0.9997 | -0.99% | $3.39M | $59.28M | Einzelheiten | ||
$0.007321 | -1.25% | $699.39 | $732.13K | Einzelheiten | ||
$4,717.09 | +9.63% | $31.80M | $384.19M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.35%48.65%