Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $212.29B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.81% verändert; das Handelsvolumen der Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $124.33M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.21% verändert. Heute sind Smart-Contract-Plattform Kryptowährungen in der 118-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001065 | -0.65% | $24.46K | $582.44K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005252 | +0.61% | $22.13K | $535.07K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004647 | -0.02% | $21.46K | $228.13K | HandelEinzelheiten | ||
$0.3177 | -- | -- | $890.94M | Einzelheiten | ||
$0.489 | -- | -- | $327.53M | Einzelheiten | ||
$0.2359 | -- | -- | $310.11M | Einzelheiten | ||
$0.01046 | +1.63% | $4.47M | $139.72M | Einzelheiten | ||
$0.08757 | -3.24% | $3.49M | $87.43M | Einzelheiten | ||
$0.05342 | -0.71% | $1.82M | $22.43M | Einzelheiten | ||
$0.1076 | -3.80% | $7.81M | $21.38M | Einzelheiten | ||
$0.01991 | +0.026% | $28.05 | $15.02M | Einzelheiten | ||
$0.04998 | -- | $46.57M | $14.66M | Einzelheiten | ||
$18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
$0.5097 | +0.33% | $6.59K | $10.16M | Einzelheiten | ||
$3.37 | -0.93% | $507.48 | $8.73M | Einzelheiten | ||
$0.02157 | -- | -- | $6.52M | Einzelheiten | ||
$0.07805 | -4.47% | $102.17K | $6.20M | Einzelheiten | ||
$0.4857 | -9.17% | $14.91K | $6.15M | Einzelheiten | ||
$0.01978 | -- | -- | $5.79M | Einzelheiten | ||
$1.00 | -0.009% | $411.40K | $3.97M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%