Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2339 | -2.82% | $11.08M | $9.91B | HandelEinzelheiten | ||
$22.93 | -1.42% | $3.02M | $9.68B | HandelEinzelheiten | ||
$9.63 | +1.44% | $124.38K | $8.89B | HandelEinzelheiten | ||
$115.05 | -0.8% | $7.62M | $8.76B | HandelEinzelheiten | ||
$3.24 | -0.91% | $1.54M | $8.33B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001229 | -2.41% | $11.73M | $7.24B | HandelEinzelheiten | ||
$10.22 | -2.16% | $5.80M | $6.13B | HandelEinzelheiten | ||
$3.79 | -2.14% | $7.29M | $5.77B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1434 | -1.38% | $1.51M | $4.81B | HandelEinzelheiten | ||
$1.33 | -3.33% | $9.03M | $4.49B | HandelEinzelheiten | ||
$287.77 | +0.47% | $7.01M | $4.37B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001036 | -3.68% | $6.65M | $4.35B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9998 | -0.06% | $1.52M | $4.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6407 | -3.13% | $11.58M | $4.24B | HandelEinzelheiten | ||
$345.50 | -2.81% | $3.14M | $3.31B | HandelEinzelheiten | ||
$20.90 | -2.20% | $5.77M | $3.20B | HandelEinzelheiten | ||
$2.47 | -2.21% | $3.36M | $3.08B | HandelEinzelheiten | ||
$4.37 | -2.21% | $1.94M | $2.99B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9275 | -2.86% | $6.96M | $2.93B | HandelEinzelheiten | ||
$133.35 | +3.89% | $22.11M | $2.80B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%