Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $6.18B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.07% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $35.64M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.06% verändert. Heute sind 1028 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.16 | -0.56% | $110.71K | $143.98M | Einzelheiten | ||
$18.86 | +0.27% | $814.31K | $107.43M | Einzelheiten | ||
$0.7471 | -- | $1.05 | $59.77M | Einzelheiten | ||
$0.2763 | -- | -- | $55.29M | Einzelheiten | ||
$0.242 | +0.2% | $19.93M | $50.50M | Einzelheiten | ||
$0.01423 | -2.47% | $71.15K | $42.09M | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.062% | $126.85K | $38.87M | Einzelheiten | ||
$0.3053 | +1.56% | $1.52K | $36.61M | Einzelheiten | ||
$0.2813 | +0.35% | $684.14K | $35.28M | Einzelheiten | ||
$0.3152 | -0.0029% | $5.88 | $31.52M | Einzelheiten | ||
$0.185 | -1.79% | $20.33K | $30.94M | Einzelheiten | ||
$0.4682 | +0.17% | $13.73K | $30.78M | Einzelheiten | ||
$0.001084 | -6.96% | $354.87 | $28.71M | Einzelheiten | ||
$0.03393 | +0.75% | $20.38K | $24.57M | Einzelheiten | ||
$0.05866 | -1.20% | $829.88 | $24.10M | Einzelheiten | ||
$0.00000015 | -1.44% | $295.05 | $22.47M | Einzelheiten | ||
$0.02436 | -0.017% | $247.83 | $22.35M | Einzelheiten | ||
$1.16 | -0.46% | $483.92K | $20.28M | Einzelheiten | ||
$0.009864 | -2.34% | $5.06K | $19.88M | Einzelheiten | ||
$25.79 | -1.41% | $24.97K | $19.10M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%