Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $6.18B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.68% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $34.77M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.07% verändert. Heute sind 1028 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0003441 | -12.24% | $21.32K | $27.52K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001069 | -0.64% | $19.42K | $13.97K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006643 | +10.23% | $1.25K | $12.09K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001638 | +5.67% | $20.90K | $9.23K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002455 | +0.47% | $18.73K | $7.92K | HandelEinzelheiten | ||
$0.005447 | -13.38% | $20.48K | $7.43K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003298 | -31.48% | $14.57K | $6.84K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005934 | +0.79% | $17.17K | $5.25K | HandelEinzelheiten | ||
$4,460.00 | -4.33% | $1.17B | $9.88B | Einzelheiten | ||
$5,089.03 | -3.98% | $23.20M | $2.05B | Einzelheiten | ||
$844.43 | -1.84% | $422.53M | $1.16B | Einzelheiten | ||
$4,422.22 | -4.25% | $7.06M | $510.31M | Einzelheiten | ||
$0.004912 | -6.49% | $2.52M | $454.79M | Einzelheiten | ||
$0.9997 | -0.01% | $12.98M | $414.84M | Einzelheiten | ||
$23.45 | -4.16% | $318.17M | $379.96M | Einzelheiten | ||
$5,056.93 | -3.69% | $2.93M | $345.70M | Einzelheiten | ||
$1.21 | -0.47% | -- | $320.75M | Einzelheiten | ||
$0.2366 | -- | -- | $310.50M | Einzelheiten | ||
$0.3015 | -2.04% | $15.89M | $309.08M | Einzelheiten | ||
$2.58 | -- | -- | $230.18M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%